
NVX 155 VVA MÀU HOÀN TOÀN MỚI
Liên hệ

NVX 155 VVA MÀU MỚI
Liên hệ

LATTE PHIÊN BẢN GIỚI HẠN MÀU MỚI
Liên hệ

LATTE PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN
Liên hệ
Động cơ
Loại | 4 kỳ, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí tự nhiên |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 113.7 |
Đường kính và hành trình piston | 50,0mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 7,4/7.750 kW/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 9,9 N.m (0,99kgf.m) / 6.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện / Cần khởi động |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Dung tích dầu máy | 1,0 lít |
Dung tích bình xăng | 4,1 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,643 |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 2,900 (58/20) / 3,154 (41/13) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 2,833 2: 1,875 3: 1,353 4: 1,045 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số tròn |
Xe Jupiter FI được đánh giá và công nhận là mẫu xe số tiết kiệm xăng nằm trong top đầu Việt Nam với mức tiêu thụ chỉ 1,643 lít/100km.
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ